Descripción General:
1. 10,4″ TFT de pantalla grande High-Luminance colorido
2. Doble presión final FIow Sensor, volumen tidal y volumen minuto, frecuencia respiratoria y la presión de las vías aéreas
3. La forma de onda de presión, 0xygen concentración, la asfixia puede ser Detección en tiempo real bajo la condición de Control automático de control manual.
4. Sistema: Sistema Semi-Open Semi-Closed
5. Todo el parámetro de 24 horas de la tendencia curva.
6. Los parámetros de alarmas: Vía aérea superior e inferior de la alarma de presión, volumen tidal superior e inferior de alarma; la falta de oxígeno alarma; Apnea; Cortes de energía
7. Dos altas vaporizadores precisa, Enflurano y isoflurano (o como la necesidad del cliente)
Modelo | GSM-IIIA |
Modo de ventilación | Vppi,SIPPV,MANUAL,SIMV/F/2,suspiro, PEEP |
Los suministros de gas | O2: 0.3Mpa-0.5Mpa / N2O: 0.3Mpa-0.5Mpa |
Fuente de alimentación | AC:220V 50Hz±10%±1% |
Un control preciso | 1. El mínimo volumen tidal puede ser baja a 10ml. 2. Aprobar la parte superior internacional de válvulas de control, los componentes del sensor. 3. Un sofisticado sistema de control de la información. |
Evaporador anestésico | 1. Dos de la estación de vaporizador. 2. La función de compensación de temperatura. 3. La función de compensación de flujo . 4. La función de compensación de presión. |
El circuito de respiración | 1. Diseño modular, original de anti-tecnología del agua. 2. Gran capacidad de absorción de CO2 el depósito (1.6L) ; 3. Fácil de tomar parte . |
Función de alarma | 1. Las mareas volime superior e inferior de alarma. 2. La Apnea. 3. Los cortes de energía. 4. La vía aérea superior e inferior de la alarma de presión. 5. Alarma de falta de oxígeno |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.